案例名称 | 高速\高精\高刚性主轴应用案例 | |
主轴应用类型 | A\双支承高速、高刚性主轴 | B\单支承大功率同步电主轴 |
| ||
应用机床型号 | K50 | MK1080 |
磨削零件 | 滚动体(∮16、∮11滚柱,∮2滚子) | |
砂轮选用 | CBN砂轮,线速度60米/秒 | 高速砂轮,线速度60米/秒 |
砂轮修整形式 | 金刚碟修正 | 单点修正 |
磨削参数 | 线速度:60米/秒 | |
磨削量:0.04—0.08 | ||
贯穿速度:3—6米/分钟 | ||
精度 | 尺寸散差:可控0.002 | |
圆度:≤0.0006 | ||
粗糙度:可达0.1 | ||
应用数据结果 | 一小时抽样 | |
磨削零件圆度 | Max值:0.6,Min值:0.3 | |
磨削零件尺寸散差 | 0—0.001 |
抽样数据明细
机床震动
机床温升
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!